ご覧になりたい診療科を選択して下さい。
診療時間 | 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:30 | 1 診 | 今井 | 指原 | 中村 | 南 | 今井 | - |
9:00 ~ 12:30 | 2 診 | 沢田 | 北村 | 野島 | 奈佐 | 沢田 | - |
13:30 ~ 16:00 | 診 | - | 指原 | 中村 | 南 | - | - |
13:00 ~ 16:00 | 診 | - | - | - | 野村 | - | - |
17:00 ~ 19:00 | 診 | 中村 | - | - | 中村 | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | - | - | - | - | - |
- |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30〜16:00 | - | - | - | - | - | - |
現在、禁煙外来の新規受付を停止しております。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:30 | 今井 | - | - | 奈佐 | 今井 | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:30 | 山原 | - | 山原 | - | 山原 | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 赤井 | - | 赤井 | 赤井 | 中村(佳) | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
※ 午前の受付時間
月・水:9:00~12:30
木:9:00~11:30
金:9:00~11:00
※ 午後の診察時間 無し
※ 水曜日は予約制になります
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:30 | - | - | 安藤 | - | 中川 | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:30 | - | 〇 | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00〜16:00 | - | - | - | 野村 | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00〜15:00 | - | - | - | 山原 | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午後 | - | - | 中(予約) | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00〜15:00 | - | - | 予約 | - | - | - |
14:00〜17:00 | - | - | - | - | 予約 | - |
受付時間のご案内
月~金曜日9:00~12:30
月・金曜日17:00~19:00
診療科により違います。詳しくはお問合せください。
大和病院は24時間対応の
救急病院です
お電話でのお問い合わせ
病院代表 06-6380-1981
地域医療連携室 06-7636-0473
江坂キッズ 06-6380-2638