予約受付月~金 9:00~16:30
電話06-6380-1981(代表)
健診時間9:00~11:00まで
検査項目 | 料金(税込) | 検査内容 |
---|---|---|
診察等 | 5,280円 | 問診、視診、触診、聴打診など |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力 | |
血圧測定 | 血圧を測り、循環器系の状態を調べます | |
尿検査 | 腎臓、尿路の状態や糖尿病などを調べます | |
便潜血反応検査 | 大腸からの出血を調べます | |
血液検査 | 動脈硬化、肝機能などの状態や糖尿病、痛風などを調べます | |
心電図検査 | 不整脈や狭心症などの心臓に関る病気を調べます | |
胸部レントゲン 検査 |
肺や気管支の状態を調べます | |
胃部レントゲン 検査 |
食道や胃、十二指腸の状態を調べます ※胃カメラに変更した場合 3,000円(税込)追加 |
|
眼底検査 | 79円 | 医師が必要と判断した場合のみ実施 |
受診対象年齢:20~38歳の偶数年齢の女性の方
検査項目 | 自己負担金(税込) | 検査内容 |
---|---|---|
問診・細胞診 | 970円 | 子宮頚部の細胞を採取して調べます。自己採取による検査は実施していません |
一般健診に追加して受診する健診(セット受診のみ)
検査項目 | 自己負担金(税込) | 受診対象年齢 |
---|---|---|
尿沈渣顕微鏡検査 | 2,689円 | 一般検診受診する 【1】40歳の方 【2】50歳の方 |
血液学的検査※1 | ||
生化学的検査※2 | ||
眼底検査 | ||
肺機能検査 | ||
腹部超音波検査 |
※1 血小板数、抹梢血液像
※2 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH
提携クリニックでの健診となります。(送迎付)
検査項目 | 検査内容 | 自己負担金(税込) | 受診対象年齢 |
---|---|---|---|
乳がん | 問診 | 50歳以上 :1,013円 40歳~48歳 :1,574円 |
一般健診を受診する 【1】40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 【2】36歳、38歳の女性の方は子宮がん検診のみ追加できます |
視診 | |||
触診 | |||
乳房エックス線検※1 | |||
子宮がん | 触診 | 970円 | |
細胞診※2 |
※1 50歳:1方向、40~48歳:2方向 ※2 子宮頸部の細胞を採取して調べます。自己採取による検査は実施していません。
検査項目 | 自己負担金(税込) | 受診対象年齢 |
---|---|---|
HBs抗原検査 | 582円 | 【1】35歳以上で広範囲な外科的処置を受けたことがある方 【2】妊娠もしくは分娩時に多量に出血した方 ※過去に協会けんぽ健診でC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません |
料金:4,400円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重 |
血圧測定 | 最高/最低血圧 |
診察 | 聴打診 |
尿検査 | 糖・蛋白 |
視力検査 | 裸眼・矯正 |
聴力検査 | オージオメーター1,000Hz/4,000Hz |
胸部X線検査 | 直接 |
料金:9,900円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲 |
血圧測定 | 最高/最低血圧 |
診察 | 聴打診 |
尿検査 | 糖・蛋白 |
視力検査 | 裸眼・矯正 |
聴力検査 | オージオメーター1,000Hz/4,000Hz |
胸部X線検査 | 直接 |
心電図検査 | 安静時 |
貧血検査 | 赤血球数、血色素量 |
脂質検査 | LDLコレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
検査項目 | 料金(税込) | 検査内容 |
---|---|---|
胃部X線検査 | 14,850円 | - |
胃カメラ※1 | 14,850円 | - |
胸部ヘリカル CT検査 |
10,200円 | - |
骨粗しょう症 検査(DEXA) |
4,500円 | - |
血圧脈波検査 | 1,940円 | - |
肺機能検査 | 3,850円 | 肺活量や初めの1秒間に吐き出された量である1秒率を測定し、肺の機能を調べます |
便培養 | 2,940円 | 赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、O-157 |
大腸がん検査 (2回法) |
1,540円 | 消化管からの出血の有無を調べます |
前立腺がん検査 | 2,150円 | 前立腺肥大、前立腺がんの有無を調べます |
HBs抗原 HBs抗体 |
2,710円 | B型肝炎ウイルス感染の有無を調べます |
HCV抗体検査 | 3,370円 | C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます |
各種腫瘍 マーカー検査 |
1,770円 | AFP(肝臓がんなど) |
1,820円 | SCC(子宮がん、食道がんなど) | |
1,740円 | CEA(胃、大腸がんなど) | |
2,150円 | CA19-9(すい臓、胆嚢がんなど) | |
2,410円 | NSE | |
2,150円 | CA125 | |
男性セット | 7,450円 | CEA、AFP、シフラ、NSE、CA19-9、PSA |
女性セット | 7,450円 | CEA、AFP、シフラ、CA15-3、CA19-9、CA125 |
※1 月・木・金曜日のみ実施
雇入れ時、配置変え時、6ヶ月毎
検査項目 | 料金(税込) | 検査内容 |
---|---|---|
じん肺健診※1 | 6,050円 | 溶接やトンネル工事など、粉じん作業に従事する方 |
有機溶剤健診 | ※2 | 塗装業務など有機溶剤を取り扱う方 |
特定化学物質健診 | 特定化学物質を取り扱う方 | |
電離健診 | 3,520円 | X線その他の電離放射線にさらされる業務に従事する方 |
石綿健診 | 3,410円 | 石綿(アスベスト等)を製造、またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務に従事する方 |
※1 離職時も実施
※2 項目によって値段が違います。
検査項目 | ||
---|---|---|
問診、診察等 | 血液検査 | 心電図(該当者) |
身体測定 | 尿検査 | 眼底(該当者) |
血圧測定 | 貧血検査(該当者) | - |
検査項目 | 受診対象年齢 |
---|---|
30歳代健康診査 | 30~39歳 |
吹田市国保健康診査 | 40~74歳 |
後期高齢者健診 | 75歳以上 |
肺がん検診 | 40歳以上 |
大腸がん検診 (便潜血・2回法) |
40歳以上 |
結核検診 | 65歳以上 |
ペプシノゲン胃検診 | 40~65歳の5年毎の節目 |
C型・B型肝炎ウイルス検診 | 対象者につきましては 健診センターへお問い合わせください |
前立腺がん検診 | 50歳以上 |
骨密度 | 20~70歳の5年毎の節目 |
忙しくてなかなか時間がとれない方の半日コースです。お気軽にご予約ください。
胃透視を胃カメラに変更可能です。
費用 | 41,800円(税込) |
---|---|
実施曜日(胃透視) | 月曜日~金曜日 |
実施曜日(胃カメラ) | 月曜日・木曜日・金曜日 |
検診内容 | 検尿/採血/血圧測定/身体測定/検便/超音波/心電図/胃透視/胸部レントゲン/糖負荷試験※インシュリン含まず/眼圧/眼底/視力/聴力/診察/腫瘍マーカー |
1泊2日コースの内容を1日に施行することも出来ます。
費用 | 67,100円(税込) |
---|---|
実施曜日 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日 |
検診内容 | 検尿/採血/血圧測定/身体測定/検便/超音波/心電図/胃透視/胸部レントゲン/糖負荷試験※インシュリン含む/眼圧/眼底/視力/聴力/婦人科(乳癌検査[触診のみ])/診察/肛門診/腫瘍マーカー/肺機能/栄養指導 |
MRI、CT,脳検査、動脈硬化検査、メタボリック検査、骨密度検査などその他ご希望により実施させていただきます。ドック申し込み時にご予約ください。
※A型・DPTは一度に3種類接種可能。
予防接種のお問い合わせについては06-6380-1981(代表)
検査項目 | 接種回数 | 検査内容 |
---|---|---|
麻疹ワクチン | 1回 | - |
風疹ワクチン | 1回 | - |
MRワクチン (麻疹・風疹混合) |
1回 | - |
おたふくワクチン | 1回 | - |
水痘ワクチン | 1回 | - |
破傷風トキソイドワクチン | 3回 | 2回目:1回目接種より1ヶ月後 3回目:1回目接種より半年後 ※短期なら2回、長期なら3回接種 |
二種混合ワクチン | 1回 | - |
A型肝炎 | 3回 | 2回目:1回目接種より1ヶ月後 3回目:1回目接種より半年後 ※短期なら2回、長期なら3回接種 |
B型肝炎 | 3回 | 2回目:1回目接種より1ヶ月後 3回目:1回目接種より半年後 ※短期なら2回、長期なら3回接種 |
肺炎球菌ワクチン | 1回 | - |
DPT(ジフテリア・破傷風・百日せき) | 1回 | - |
受付時間のご案内
月~金曜日9:00~12:30
月・金曜日17:00~19:00
診療科により違います。詳しくはお問合せください。
大和病院は24時間対応の
救急病院です
お電話でのお問い合わせ
病院代表 06-6380-1981
地域医療連携室 06-7636-0473
江坂キッズ 06-6380-2638