一般病棟入院基本料 地域一般入院料3 41床 |
(一般入院) | 第30号 | 2000/4/1 |
---|---|---|---|
地域包括ケア病棟入院料1 46床 | (地包ケア1) | 第50号 | 2020/4/1 |
療養病棟入院基本料1 44床 | (療養入院) | 第257号 | 2020/4/1 |
障害者施設等入院基本料 13対1入院基本料 40床 |
(障害入院) | 第675号 | 2020/10/1 |
特殊疾患入院施設管理加算 | (特施) | 第237号 | 2020/10/1 |
看護補助加算 | (看補) | 第30号 | 2020/10/1 |
療養病棟療養環境加算 | (療養1) | 第51号 | 2006/8/1 |
感染防止対策加算 2 | (感染防止2) | 第249号 | 2015/1/1 |
退院支援加算 | (退支) | 第326号 | 2016/4/1 |
精神疾患診療体制加算 | (精疾診) | 第31号 | 2016/4/1 |
入院時食事療法 | (食) | 第577号 | 1983/8/29 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第406号 | 2014/3/1 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第526号 | 2008/10/1 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第56号 | 2010/7/1 |
別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅支援病院 | (支援病) | 第23号 | 2017/6/1 |
検体検査管理加算 (Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第184号 | 2008/4/1 |
検体検査管理加算 (Ⅱ) | (検Ⅱ) | 第100113号 | 2010/5/1 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第100857号 | 2012/7/1 |
外来化学療法加算 2 | (外化2) | 第12号 | 2009/4/1 |
脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ) | (脳Ⅱ) | 第100306号 | 2012/6/1 |
運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第12号 | 2012/6/1 |
呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) | (呼Ⅰ) | 第35号 | 2012/6/1 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術 | (脳刺) | 第26号 | 2000/9/1 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺) | 第26号 | 2000/9/1 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ぺ) | 第185号 | 1999/7/1 |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹くう鏡下胃瘻造設術を含む | (胃瘻造) | 第197号 | 2015/4/1 |
輸血管理料 Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第100077号 | 2012/2/1 |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) | 第143号 | 2018/2/1 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第3110号 | 2018/2/1 |
看護配置加算(一般入院) | (看配) | 第719号 | 2018/4/1 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | (救搬看体) | 第38号 | 2018/4/1 |
医療安全対策加算 2 | (医療安全2) | 第100183号 | 2018/4/1 |
後発医薬品使用体制加算 1 | (後発使1) | 第81号 | 2018/4/1 |
酸素の購入価格に関する届出書 | (酸単) | 第561247号 | 2020/4/1 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第163号 | 2020/4/1 |
機能強化加算 | (機能強化) | 第1528号 | 2020/4/1 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第230号 | 2020/5/1 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ) | 第69号 | 2020/5/1 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第100175号 | 2018/11/1 |
データ提出加算 | (データ提) | 第338号 | 2019/1/1 |
入退院支援加算 | (入退支) | 第326号 | 2020/9/1 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) | 第103553号 | 2020/4/1 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ) | 第377号 | 2020/9/1 |
受付時間のご案内
月~金曜日9:00~12:30
月・金曜日17:00~19:00
診療科により違います。詳しくはお問合せください。
大和病院は24時間対応の
救急病院です
お電話でのお問い合わせ
病院代表 06-6380-1981
地域医療連携室 06-7636-0473
江坂キッズ 06-6380-2638